
Le Bitcoin tombe sous les 116 000 $ alors que les actions de cryptomonnaies chutent de manière généralisée
Le Bitcoin a reculé de près de 3 % pour atteindre 115 195,94 $ vendredi, un mouvement qui peut sembler minime mais qui a provoqué des ondes de choc dans le monde des cryptos, révélant à quel point ses nouveaux acteurs – les ETF spot, les entreprises à effet de levier et les mineurs à grande échelle – sont devenus interconnectés.
Les poids lourds du secteur ont ressenti la secousse : Coinbase Global a reculé de 1,28 %, les actions de classe A de MicroStrategy ont chuté de 2,12 %, et les mineurs ont été les plus touchés, avec MARA Holdings en baisse de 3,04 %, Riot Platforms de 2,83 % et Hut 8 Corp de 3,83 %. Derrière les chiffres rouges sur les écrans de trading se cache une histoire plus profonde de liquidité, d'effet de levier et de la structure de marché évolutive qui s'est mise en place depuis que Wall Street a accueilli les ETF Bitcoin.
Fiche Récapitulative
Catégorie | Détails |
---|---|
Cours du Bitcoin (25 juillet 2025) | 115 195,94 $ (-2,88 % en 24h) |
Principales causes de la baisse | 1. Ventes massives par les "baleines" : Galaxy Digital a vendu 10 000 BTC (1,18 Md $), déclenchant des liquidations (152 M$ de positions longues). 2. Vents contraires macroéconomiques : Sentiment d'aversion au risque, tensions commerciales, banques centrales restrictives. 3. Faiblesse technique : Divergence baissière du RSI, "gap" des contrats à terme du CME entre 114 000 $ et 115 000 $. 4. ETF/On-Chain : 131 M$ de sorties d'ETF Bitcoin, 370 M$ de USDT retirés des plateformes d'échange. 5. Autres : Prises de bénéfices par les mineurs (3k BTC déplacés), incertitudes réglementaires (règles de l'UE sur les stablecoins). |
Chutes des actions du secteur crypto | - COIN : -1,28 % (sensible au volume/sentiment) - MSTR : -2,12 % (bilan à effet de levier lié au BTC) - MARA : -3,04 % (marges minières sous pression) - RIOT : -2,83 % (similaire à MARA) - HUT : -3,83 % (plus fort effet de levier opérationnel sur le BTC) |
Points positifs | - Correction saine (réduction de l'effet de levier). - Dominance croissante du BTC (rotation des altcoins vers la sécurité). - Résilience institutionnelle (encours sous gestion des ETF > 90 Md$, achats de MicroStrategy). - Pression sur l'offre post-halving (émission de 225 BTC/jour). |
Points négatifs | - Volatilité amplifiée (effet de levier, ruptures techniques). - Risques bilanciels (ex. : clauses restrictives des dettes de MSTR). - Incertitude macroéconomique (position restrictive de la Fed, dollar fort). - Stress des mineurs (prix du hash en baisse de 18%, coûts énergétiques en hausse). - Risque de réflexivité des ETF (des rachats importants pourraient déstabiliser). |
Commentaires pertinents | - MSTR : « Pari à effet de levier sur un actif à effet de levier » – chute de 30 % de l'action pour un mouvement de 10 % du BTC. - Mineurs : « Effet de levier élastique » – les actions amplifient la volatilité du BTC. - Dominance des ETF : Les « falaises de liquidité » s'accroissent à mesure que les ETF se développent. - Baleines : « Mènent la danse » – des ventes de plus de 1 Md$ déclenchent des paniques. |
Ce qui a déclenché la baisse
Les traders ont attribué la baisse à un mélange de facteurs connus : des ventes massives par de grands investisseurs « baleines » ont déclenché une vague de liquidations à effet de levier, une rupture technique des niveaux de support à court terme, et des pressions de marché plus larges alors que la hausse des rendements réels remodèle les appétits pour le risque. Avec 12,3 milliards de dollars d'options Bitcoin devant expirer le 26 juillet et le prix de « douleur maximale » (max pain) planant autour de 112 000 $, le marché semblait presque attiré magnétiquement vers des niveaux plus bas.
Les flux d'ETF, qui peuvent à la fois amortir et amplifier les fluctuations de prix, ont montré des signes de tension. Après des entrées régulières plus tôt cette semaine, les sorties ont brièvement augmenté avant de se stabiliser, suggérant que les acheteurs institutionnels sont toujours intéressés en dessous de 115 000 $, mais pas aveuglément. Les données on-chain ont également indiqué que les détenteurs à long terme encaissaient leurs bénéfices, un groupe qui généralement traverse la volatilité mais tempère occasionnellement les rallyes en vendant dans la force.
Les mineurs ressentent la pression
Les mineurs, pris dans la logique implacable du Bitcoin, ont été les plus touchés par le repli. Chaque baisse de 1 000 $ du prix du Bitcoin réduit leurs marg